Past

2023-2024

May 11, 2024 to May 25, 2024
Apr 20, 2024 to May 04, 2024
Feb 10, 2024 to Mar 02, 2024
Oct 07, 2023 to Dec 16, 2023
Apr 22, 2023 to May 06, 2023

2022-2023

May 13, 2023 to May 27, 2023
Apr 06, 2023 to Apr 15, 2023
Feb 19, 2023 to Mar 11, 2023
Jan 21, 2023 to Mar 25, 2023
Oct 01, 2022 to Dec 10, 2022

2021-2022

May 14, 2022 to May 28, 2022
Apr 23, 2022 to May 07, 2022
Mar 05, 2022 to Mar 18, 2022
Jan 29, 2022 to Feb 19, 2022
Jan 22, 2022 to Apr 09, 2022
Oct 09, 2021 to Dec 11, 2021

2020-2021

Aug 01, 2021 to Sep 01, 2021
Jun 01, 2021 to Jun 11, 2021
May 24, 2021 to Jun 04, 2021
Apr 26, 2021 to May 08, 2021
Apr 01, 2021 to Nov 30, 2022
Feb 15, 2021 to May 07, 2021
Jan 14, 2021 to Mar 20, 2021

2019-2020

May 25, 2020 to Jun 12, 2020
Jan 16, 2020 to Feb 01, 2020
Jan 11, 2020 to Mar 14, 2020
Jan 11, 2020 to Feb 01, 2020
Oct 05, 2019 to Dec 14, 2019
Oct 05, 2019 to Dec 14, 2019

2018-2019

May 18, 2019 to Jun 01, 2019
Apr 27, 2019 to May 11, 2019
Apr 04, 2019 to Apr 20, 2019
Jan 19, 2019 to Feb 16, 2019
Jan 19, 2019 to Feb 16, 2019
Sep 29, 2018 to Dec 15, 2018
Sep 29, 2018 to Jan 05, 2019

2017-2018

May 20, 2018 to Jun 02, 2018
Apr 28, 2018 to May 12, 2018
Jan 13, 2018 to Feb 10, 2018
Jan 13, 2018 to Feb 10, 2018
Jan 13, 2018 to Feb 10, 2018
Oct 07, 2017 to Dec 16, 2017

2016-2017

May 20, 2017 to Jun 03, 2017
Apr 29, 2017 to May 13, 2017
Apr 06, 2017 to Apr 22, 2017
Jan 14, 2017 to Mar 25, 2017
Jan 14, 2017 to Feb 11, 2017
Oct 01, 2016 to Dec 10, 2016
Oct 01, 2016 to Dec 10, 2016
Oct 01, 2016 to Dec 10, 2016

2015-2016

Mar 31, 2016 to Apr 15, 2016
Mar 10, 2016
Jan 09, 2016 to Mar 12, 2016
Jan 09, 2016 to Feb 06, 2016
Jan 09, 2016 to Feb 06, 2016
Oct 08, 2015 to Dec 03, 2015
Oct 03, 2015 to Dec 12, 2015
Oct 03, 2015 to Dec 12, 2015

2014-2015

Apr 04, 2015 to Apr 18, 2015
Apr 04, 2015 to Apr 18, 2015
Jan 10, 2015 to Mar 20, 2015
Jan 10, 2015 to Feb 07, 2015
Oct 11, 2014 to Dec 14, 2014

2013-2014

Jun 05, 2014 to Jun 13, 2014
Apr 03, 2014 to Apr 20, 2014
Apr 03, 2014 to Apr 20, 2014
Jan 09, 2014 to Mar 15, 2014
Jan 09, 2014 to Feb 08, 2014
Jan 09, 2014 to Feb 08, 2014
Nov 11, 2013 to Dec 02, 2013
Oct 03, 2013 to Nov 27, 2013

2012-2013

Jan 10, 2013 to Mar 16, 2013
Jan 10, 2013 to Feb 09, 2013
Oct 04, 2012 to Dec 01, 2012

2011-2012

Oct 05, 2011 to Mar 10, 2012
Oct 05, 2011 to Dec 04, 2011

2010-2011

Jan 06, 2011 to Feb 05, 2011
Sep 30, 2010 to Dec 04, 2010
Sep 30, 2010 to Dec 04, 2010

2009-2010

Jan 07, 2010 to Feb 06, 2010
Jan 07, 2010 to Feb 06, 2010
Nov 18, 2009
Oct 01, 2009 to Nov 21, 2009
Oct 01, 2009 to Nov 21, 2009
Oct 01, 2009 to Nov 21, 2009

2008-2009

Nov 17, 2008 to Nov 26, 2008
Oct 02, 2008 to Nov 22, 2008
Oct 02, 2008 to Nov 08, 2008

2007-2008

Jan 10, 2008 to Feb 09, 2008
Jan 08, 2008 to Feb 07, 2008
Jan 08, 2008 to Feb 07, 2008
Nov 13, 2007 to Nov 21, 2007
Oct 04, 2007 to Nov 17, 2007
Oct 04, 2007 to Nov 03, 2007

2006-2007

Jan 09, 2007 to Feb 10, 2007
Nov 06, 2006 to Nov 17, 2006
Sep 28, 2006 to Oct 20, 2006
Sep 28, 2006 to Oct 28, 2006

2005-2006

Jan 19, 2006 to Feb 10, 2006
Oct 27, 2005 to Nov 23, 2005
Oct 27, 2005 to Nov 23, 2005
Oct 10, 2005 to Oct 21, 2005
Oct 06, 2005 to Oct 20, 2005